清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
型號 | 單位 | YK1230 | YK1445 | YK1540 | YK1645 | YK1845 | 2YK1845 | ||
給料粒度 | mm | 100~0 | 200~0 | 200~0 | 200~0 | ≤300 | ≤300 | ||
處理能力 | t/h | 36~360 | 63~630 | 60~600 | 72~720 | 81~810 | 81~810 | ||
篩面 | 面積 | m2 | 3.6 | 6.3 | 6 | 7.2 | 8.1 | 16.2 | |
層數 | 層 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
類型 | 不銹鋼焊接篩板、沖孔篩板 | ||||||||
篩孔(縫)尺寸 | mm | 6~100 | 6~100 | 6~100 | 6~100 | 6~100 | 6~100 | ||
振動頻率 | HZ | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
雙振幅 | mm | 6、8、10 | |||||||
安裝傾角 | 度 | 15 | |||||||
電機 | 型號 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L-8 | |||
功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | ||
轉速 | r/min | 970 | 970 | 970 | 970 | 730 | 730 | ||
重量 | kg | 2900 | 4500 | 4432 | 5969 | 9130 |
主要技術規格
型號 | 單位 | YK1230 | YK1445 | YK1540 | YK1645 | YK1845 | 2YK1845 | ||
給料粒度 | mm | 100~0 | 200~0 | 200~0 | 200~0 | ≤300 | ≤300 | ||
處理能力 | t/h | 36~360 | 63~630 | 60~600 | 72~720 | 81~810 | 81~810 | ||
篩面 | 面積 | m2 | 3.6 | 6.3 | 6 | 7.2 | 8.1 | 16.2 | |
層數 | 層 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
類型 | 不銹鋼焊接篩板、沖孔篩板 | ||||||||
篩孔(縫)尺寸 | mm | 6~100 | 6~100 | 6~100 | 6~100 | 6~100 | 6~100 | ||
振動頻率 | HZ | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
雙振幅 | mm | 6、8、10 | |||||||
安裝傾角 | 度 | 15 | |||||||
電機 | 型號 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L-8 | |||
功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | ||
轉速 | r/min | 970 | 970 | 970 | 970 | 730 | 730 | ||
重量 | kg | 2900 | 4500 | 4432 | 5969 | 9130 |
在線留言
相關產品