清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
NN(T)X | 80×16 | 150×8 | 200×8 | 250×8 | 300×8 | 350×8 | 350×16 |
旋流器直徑/mm | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |
每組臺數/臺 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
入料濃度/kg.m-3 | 50 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
入料粒度/mm | 1~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 |
入料壓力/Mpa | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
處理量/m3.h-1 | 100 | 160 | 160~320 | 240~480 | 400~640 | 480~960 | 960~1920 |
分級粒度/mm | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
底流濃度/kg.m-3 | 200~300 | 300~400 | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 250~350 |
溢流濃度/kg.m-3 | 10~15 | 10~20 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
主要技術規格
NN(T)X | 80×16 | 150×8 | 200×8 | 250×8 | 300×8 | 350×8 | 350×16 |
旋流器直徑/mm | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |
每組臺數/臺 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
入料濃度/kg.m-3 | 50 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
入料粒度/mm | 1~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 | 3~0 |
入料壓力/Mpa | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
處理量/m3.h-1 | 100 | 160 | 160~320 | 240~480 | 400~640 | 480~960 | 960~1920 |
分級粒度/mm | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
底流濃度/kg.m-3 | 200~300 | 300~400 | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 250~350 |
溢流濃度/kg.m-3 | 10~15 | 10~20 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
在線留言
相關產品